Trasa Piesza 40km
LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
1. | ZAPISY OTWARTE | ZAPRASZAMY | ZAPRASZAMY |
2. | Aleksandra Środek-Adamek | Legnica | Pasterze Dzików (DM) |
3. | Alicja Cul | Żywiec | Pasterze Dzików (DM) |
4. | Sebastian Tesarski | Legnica | Pasterze Dzików (DM) |
5. | Sławomir Krakowczyk | Legnica | Pasterze Dzików (DM) |
Trasa Piesza 60km
LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
1. | ZAPISY OTWARTE | ZAPRASZAMY | ZAPRASZAMY |
2. | Basia Kruszyńska | Łódź | Idziemy na rekord (DM) |
3. | Dominika Kotowicz | Kraków | Idziemy na rekord (DM) |
4. | Kamil Zając | Łódź | Idziemy na rekord (DM) |
5. | Michał Zając | Kraków | Idziemy na rekord (DM) |
6. | Stanisław Kruszyński | Łódź | Idziemy na rekord (DM) |
Trasa Rowerowa 40km
LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
1. | ZAPISY OTWARTE | ZAPRASZAMY | ZAPRASZAMY |
2. | Andrzej Wasylkiewicz | Namysłów | Diehl Controls nocna zmiana w krzakach |
3. | Dawid Górecki | Opatów | Diehl Controls nocna zmiana w krzakach |
4. | Paweł Florczak | Namysłów | Diehl Controls nocna zmiana w krzakach |
5. | Rafał Romaniuk | Namysłów | Diehl Controls nocna zmiana w krzakach |
Trasa Rowerowa 60km
LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
1. | ZAPISY OTWARTE | ZAPRASZAMY | ZAPRASZAMY |
2. | Natalia Michalczak | Wrocław |
Trasa Piesza 20km - Start 18:00
LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
1. | ZAPISY OTWARTE | ZAPRASZAMY | ZAPRASZAMY |
2. | Krzysztof Gaura | Nysa | Wybrzeże Klatki Schodowej |
3. | Maciej Kustasz | Oława | Wybrzeże Klatki Schodowej |
4. | Michał Janus | Wrocław | Wybrzeże Klatki Schodowej |
5. | Oleksii Chaikovskyi | Wrocław | Wybrzeże Klatki Schodowej |
6. | Piotr Fey | Wrocław | Wybrzeże Klatki Schodowej |
7. | Piotr Lewicki | Lutynia | Wybrzeże Klatki Schodowej |
8. | Grzegorz Przewieslik | Świętochłowice | Przedziki |
9. | Huber Chudzik | Oława | Przedziki |
10. | Szymon Przewieslik | Świętochłowice | Przedziki |
11. | Łukasz Przewieslik | Świętochłowice | Przedziki |
12. | Artur Rupik | Myszków | Dziki (DM) |
13. | Artur Rupik | Myszków | Dziki (DM) |
14. | Katarzyna Mesjasz-Rupik | Myszków | Dziki (DM) |
15. | Katarzyna Mesjasz-Rupik | Myszków | Dziki (DM) |
16. | Małgorzata Piotrowska | Zawiercie | Dziki (DM) |
17. | Małgorzata Piotrowska | Zawiercie | Dziki (DM) |
18. | Michał Piotrowski | Zawiercie | Dziki (DM) |
19. | Michał Piotrowski | Zawiercie | Dziki (DM) |
20. | Justyna Paszkowska | Karwiniec | Diehl Controls Moon Walkers (DM) |
21. | Krzysztof Hruszowicz | Namysłów | Diehl Controls Moon Walkers (DM) |
22. | Martyna Szymańska | Namysłów | Diehl Controls Moon Walkers (DM) |
23. | Piotr Miś | Namysłów | Diehl Controls Moon Walkers (DM) |
24. | Szymon Szczygieł | Namysłów | Diehl Controls Moon Walkers (DM) |
25. | Weronika Wasylkiewicz | Namysłów | Diehl Controls Moon Walkers (DM) |
Trasa Piesza 20km - Start 02:00
LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
1. | ZAPISY OTWARTE | ZAPRASZAMY | ZAPRASZAMY |
2. | Tomasz Kural | Pyskowice |
Trasa Nawigacyjna 20km
LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
1. | ZAPISY OTWARTE | ZAPRASZAMY | ZAPRASZAMY |
Trasa Nawigacyjna 40km
LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
1. | ZAPISY OTWARTE | ZAPRASZAMY | ZAPRASZAMY |