Trasa Piesza 40km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
| 1. | Andrzej Czarnecki | Wrocław | Weseli Partyzanci |
| 2. | Marcin Marut | Wrocław | Weseli Partyzanci |
| 3. | Piotr Towgin | Wrocław | Weseli Partyzanci |
| 4. | Rafał Knapik | Wrocław | Weseli Partyzanci |
| 5. | Trasa Otwarta | Zapraszamy | |
Trasa Piesza 60km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
| 1. | Trasa Otwarta | Zapraszamy | |
Trasa Rowerowa 40km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
| 1. | Trasa Otwarta | Zapraszamy | |
Trasa Rowerowa 60km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
| 1. | Trasa Otwarta | Zapraszamy | |
Trasa Piesza 20km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
| 1. | Artur Rupik | Myszków | Dziki (DM) |
| 2. | Katarzyna Mesjasz-Rupik | Myszków | Dziki (DM) |
| 3. | Małgorzata Piotrowska | Zawiercie | Dziki (DM) |
| 4. | Michał Piotrowski | Zawiercie | Dziki (DM) |
| 5. | Trasa Otwarta | Zapraszamy | |
Trasa Nawigacyjna 20km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
| 1. | Trasa Otwarta | Zapraszamy | |
Trasa Nawigacyjna 40km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA |
| 1. | Trasa Otwarta | Zapraszamy | |