Trasa Piesza 40km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA | START |
| 1. | Adrian Olkowski | Wrocław | Hot Dogi | 19:00 |
| 2. | Grzegorz Styrczula | Wrocław | Hot Dogi | 19:00 |
| 3. | Kamila Olkowska | Wrocław | Hot Dogi | 19:00 |
| 4. | Monika Kida | Wrocław | Hot Dogi | 19:00 |
| 5. | Paweł Roszak | Szczawno Zdrój | Dzikie Żółwie z Mordoru | 19:05 |
| 6. | Paweł Głębocki | Wałbrzych | Dzikie Żółwie z Mordoru | 19:05 |
| 7. | Michał Bednarek | Wałbrzych | Dzikie Żółwie z Mordoru | 19:05 |
| 8. | Andrzej Babicki | Wałbrzych | Dzikie Żółwie z Mordoru | 19:05 |
| 9. | Robert Szwarc | Wrocław | Dzikie Żółwie z Mordoru | 19:05 |
| 10. | Rafał Hanczyn | Wrocław | Dzikie Żółwie z Mordoru | 19:05 |
| 11. | Marek Bajcarz | Groblice | Amito (DM) | 19:10 |
| 12. | Jarosław Błażejewski | Ślęza | Amito (DM) | 19:10 |
| 13. | Marcin Duś | Wrocław | Amito (DM) | 19:10 |
| 14. | Natalia Kaszyńska | Wroclaw | Amito (DM) | 19:10 |
| 15. | Szymon Kardasz | Ślęza | Amito (DM) | 19:10 |
| 16. | Tomasz Ślęczka | Radomierzyce | Amito (DM) | 19:10 |
| 17. | Andrzej Czarnecki | Wrocław | Weseli Partyzanci | 19:15 |
| 18. | Marcin Marut | Wrocław | Weseli Partyzanci | 19:15 |
| 19. | Piotr Towgin | Wrocław | Weseli Partyzanci | 19:15 |
| 20. | Rafał Knapik | Wrocław | Weseli Partyzanci | 19:15 |
| 21. | Krzysztof Grynienko | Wrocław | Weseli Partyzanci | 19:15 |
| 22. | ANDRZEJ ZIMOCH | WROCŁAW | W POGONI ZA CHLEBEM (DM) | 19:20 |
| 23. | IDA ZIMOCH | WROCŁAW | W POGONI ZA CHLEBEM (DM) | 19:20 |
| 24. | WOJTEK BERNAŚ | WROCŁAW | W POGONI ZA CHLEBEM (DM) | 19:20 |
| 25. | PIOTR OWSIANY | KIEŁCZÓW | W POGONI ZA CHLEBEM (DM) | 19:20 |
| 26. | MICHAŁ BERNAŚ | WROCŁAW | W POGONI ZA CHLEBEM (DM) | 19:20 |
| 27. | MAGDA OWSIANY | KIEŁCZÓW | W POGONI ZA CHLEBEM (DM) | 19:20 |
| 28. | Zuzanna Gajdzis | Jugowice | II LO Wałbrzych | 19:30 |
| 29. | Wojciech Tutaj | Wałbrzych | II LO Wałbrzych | 19:30 |
| 30. | Szymon Kocir | Szczawno Zdroj | II LO Wałbrzych | 19:30 |
| 31. | Martyna Balińska | Wałbrzych | II LO Wałbrzych | 19:30 |
| 32. | Kacper Wereszczyński | Mieroszow | II LO Wałbrzych | 19:30 |
| 33. | Bartosz Pietrzak | Wałbrzych | II LO Wałbrzych | 19:30 |
| 34. | Iwona Wołoszyn - Chaładaj | Trzebnica | Włóczykije (DM) | 19:35 |
| 35. | Mariusz Wołoszyn | Trzebnica | Włóczykije (DM) | 19:35 |
| 36. | Dorota Wołoszyn | Trzebnica | Włóczykije (DM) | 19:35 |
| 37. | Dawid Skobel | Milicz | Włóczykije (DM) | 19:35 |
| 38. | Bianca Chaładaj | Trzebnica | Włóczykije (DM) | 19:35 |
| 39. | Radosław Przybysz | Zachowice | Azymut na łóżko (DM) | 19:40 |
| 40. | Marek Michór | Czerńczyce | Azymut na łóżko (DM) | 19:40 |
| 41. | Marcin Jakubów | Jelenia Góra | Azymut na łóżko (DM) | 19:40 |
| 42. | Magdalena Przybysz | Zachowice | Azymut na łóżko (DM) | 19:40 |
| 43. | Sylwiusz Syguła | Wołów | No guts no glory (DM) | 19:45 |
| 44. | Tomasz Lechki | Wołów | No guts no glory (DM) | 19:45 |
| 45. | Anna Lechki | Wołów | No guts no glory (DM) | 19:45 |
| 46. | Wojciech Tomczuk | Wołów | No guts no glory (DM) | 19:45 |
| 47. | Mateusz Brandys | Opole | No guts no glory (DM) | 19:45 |
| 48. | Piotr Wocal | Oborniki Śląskie | Mokasyny | 19:50 |
| 49. | Tomasz Lejżak | Oborniki Śląskie | Mokasyny | 19:50 |
| 50. | Paweł Przybylski | Oborniki Śląskie | Mokasyny | 19:50 |
| 51. | Mariusz Wróblewski | Wrocław | Mokasyny | 19:50 |
| 52. | Grzegorz Guzowski | Oborniki Śląskie | Mokasyny | 19:50 |
| 53. | Michał Lorek | Milicz | Lorusy | 20:00 |
| 54. | Kuba Jaśków | Milicz | Lorusy | 20:00 |
| 55. | Krzysztof Lorek | Milicz | Lorusy | 20:00 |
| 56. | Daniel Lorek | Milicz | Lorusy | 20:00 |
| 57. | Paweł Babij | Wrocław | 00:00 | |
| 58. | Tomasz Kędra | Jelcz-Laskowice | 00:00 | |
| 59. | Zapisy Otwarte | Zapraszamy | 00:00 |
Trasa Piesza 60km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA | START |
| 1. | Zapisy Otwarte | Zapraszamy | 00:00 |
Trasa Rowerowa 40km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA | START |
| 1. | Ewa Kiel | Kuźnica Katowska | Majstry (DM) | 00:30 |
| 2. | Sebastian Kiel | Kuźnica Katowska | Majstry (DM) | 00:30 |
| 3. | Aleksandra Malawska | Nadolice Wielkie | Harpagany (DM) | 00:30 |
| 4. | Kamil Paczos | Nadolice Wielkie | Harpagany (DM) | 00:30 |
| 5. | Piotr Kobierecki | Nadolice Wielkie | Harpagany (DM) | 00:30 |
| 6. | Rafał Romaniuk | Namysłów | Nocna zmiana w krzakach | 00:35 |
| 7. | Andrzej Wasylkiewicz | Namysłów | Nocna zmiana w krzakach | 00:35 |
| 8. | Dawid Górecki | Opatów | Nocna zmiana w krzakach | 00:35 |
| 9. | Paweł Florczak | Namysłów | Nocna zmiana w krzakach | 00:35 |
| 10. | Roman Katra | Trzebnica | biedaczka | 00:35 |
| 11. | Maciej Szkopiński | Wrocław | biedaczka | 00:35 |
| 12. | Stanisław Karlik | Poznań | YMCA | 00:40 |
| 13. | Łukasz Kiszka | Poznań | YMCA | 00:40 |
| 14. | Michał Ziajor | Szczecin | MiP | 00:40 |
| 15. | Piotr Ziajor | Szczecin | MiP | 00:40 |
| 16. | Rafał Rusak | Oborniki Śląskie | Zgubieni, ale Razem (DM) | 00:45 |
| 17. | Adrian Czarny | Brzeg Dolny | Zgubieni, ale Razem (DM) | 00:45 |
| 18. | Bartłomiej Zalesko | Wołów | Zgubieni, ale Razem (DM) | 00:45 |
| 19. | Dagmara Rusak | Oborniki Śląskie | Zgubieni, ale Razem (DM) | 00:45 |
| 20. | Aleksandra Kolanek | Wrocław | Reptilianki | 00:45 |
| 21. | Ewa Zyśk-Gorczyńska | Brzezina | Reptilianki | 00:45 |
| 22. | Tomasz Kalandyk | Siedlec | Lubimy Ostre Koło | 00:50 |
| 23. | Marcin Wnukowski | Trzebnica | Lubimy Ostre Koło | 00:50 |
| 24. | Piotr Pisarski | Wilkszyn | Lubimy Ostre Koło | 00:50 |
| 25. | Dariusz Bacik | Chemnitz | Są gorsi (DM) | 00:50 |
| 26. | Magdalena Mitulska-Bacik | Kaźmierz | Są gorsi (DM) | 00:50 |
| 27. | Stanisław Bacik | Ostrzeszów | Są gorsi (DM) | 00:50 |
| 28. | Jakub Statuch | Wałbrzych | Wałbrzych90 | 01:00 |
| 29. | Piotr Arent | Wałbrzych | Wałbrzych90 | 01:00 |
| 30. | wojciech górnikowski | Pęgów | PGR Pęgów | 01:00 |
| 31. | łukasz goryl | pęgów | PGR Pęgów | 01:00 |
| 32. | przemysław łuczkowski | pęgów | PGR Pęgów | 01:00 |
| 33. | Adam Trzuskolas | Wilkszyn | Pimpek&Co | 01:05 |
| 34. | Kuba Prażuch | Wrocław | Pimpek&Co | 01:05 |
| 35. | Mariusz Trzuskolas | Wilkszyn | Pimpek&Co | 01:05 |
| 36. | Piotr Grocholski | Otmuchów | Awawa’s (DM) | 01:05 |
| 37. | Małgorzata Grocholska | Otmuchów | Awawa’s (DM) | 01:05 |
| 38. | Radosław Sobel | Kęty | ▶ Nie trzaskej mi furtką! (Baike) (DM) | 01:10 |
| 39. | Daniel Paszek | Ornontowice | ▶ Nie trzaskej mi furtką! (Baike) (DM) | 01:10 |
| 40. | Martyna Bartecka | Oświęcim | ▶ Nie trzaskej mi furtką! (Baike) (DM) | 01:10 |
| 41. | Olgierd Bartecki | Oświęcim | ▶ Nie trzaskej mi furtką! (Baike) (DM) | 01:10 |
| 42. | Michał Patla | Miękinia | Cykliści Express | 01:10 |
| 43. | Mariusz Rejment | Wrocław | Cykliści Express | 01:10 |
| 44. | Zapisy Otwarte | Zapraszamy | 00:00 |
Trasa Rowerowa 60km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA | START |
| 1. | Jarosław Szydełko | Wrocław | Dinozaury w lesie (DM) | 00:00 |
| 2. | Katarzyna Ignaszewska | Wrocław | Dinozaury w lesie (DM) | 00:00 |
| 3. | Krzysztof Sojka | Wrocław | Dinozaury w lesie (DM) | 00:00 |
| 4. | Rafał Ignaszewski | Wrocław | Dinozaury w lesie (DM) | 00:00 |
| 5. | Jakub Siarkowski | Wrocław | Aircom Team | 00:00 |
| 6. | Piotr Lewczuk | Wrocław | Aircom Team | 00:00 |
| 7. | Basia Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS (DM) | 00:05 |
| 8. | Grzegorz Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS (DM) | 00:05 |
| 9. | piotr mis | namysłów | co tu robic w sobote wieczorem | 00:05 |
| 10. | kajetan gawle | namysłów | co tu robic w sobote wieczorem | 00:05 |
| 11. | Krzysztof Tułak | Przedmoście | Pędzące Ślimaki (DM) | 00:10 |
| 12. | Agnieszka Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki (DM) | 00:10 |
| 13. | Jarosław Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki (DM) | 00:10 |
| 14. | Kamil Zander | Radzionków | Zagubieni | 00:10 |
| 15. | Krzysztof Sojda | Siemianowice Śląskie | Zagubieni | 00:10 |
| 16. | Łukasz Dembski | Rawicz | nieZORIENTOWANI | 00:15 |
| 17. | Marcin Kowalczyk | Nowy Lubosz | nieZORIENTOWANI | 00:15 |
| 18. | Michał Młynarkiewicz | Wrocław | nieZORIENTOWANI | 00:15 |
| 19. | Mariusz Rudnicki | Wołów | MRiKK | 00:10 |
| 20. | Krzysztof Kowalski | Wołów | MRiKK | 00:10 |
| 21. | Mariusz Dajczak | Wrocław | InsERT Team (Bike) | 01:15 |
| 22. | Krzysztof Wesoły | Kiełczów | InsERT Team (Bike) | 01:15 |
| 23. | Zapisy Otwarte | Zapraszamy | 00:00 |
Trasa Piesza 20km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA | START |
| 1. | Agnieszka Cembrowska | Wrocław | Wylaszczone Luje z Controllingu (DM) | 19:00 |
| 2. | Idalia Kubiak | Wrocław | Wylaszczone Luje z Controllingu (DM) | 19:00 |
| 3. | Natalia Łepecka-Monchique | Wilczyce | Wylaszczone Luje z Controllingu (DM) | 19:00 |
| 4. | Michał Sowiński | Wrocław | Wylaszczone Luje z Controllingu (DM) | 19:00 |
| 5. | Aleksandra Wydmuch | Wrocław | InsERT Team (DM) | 19:05 |
| 6. | Iwona Kucharska | Sadowice | InsERT Team (DM) | 19:05 |
| 7. | Krzysztof Wesoły | Kiełczów | InsERT Team (DM) | 19:05 |
| 8. | Mariusz Dajczak | Wrocław | InsERT Team (DM) | 19:05 |
| 9. | Małgorzata Łukowiak | Lutynia | InsERT Team (DM) | 19:05 |
| 10. | Łukasz Gniazdowski | Wrocław | InsERT Team (DM) | 19:05 |
| 11. | Artur Kasprowicz | Smolec | Fenixy na szlaku | 19:10 |
| 12. | Maciej Dobrzański | Wrocław | Fenixy na szlaku | 19:10 |
| 13. | Mariusz Kasprowicz | Wrocław | Fenixy na szlaku | 19:10 |
| 14. | Rafał Machoń | Wrocław | Fenixy na szlaku | 19:10 |
| 15. | Tomasz Kural | Pyskowice | Przeczochrane Bobry (DM) | 19:15 |
| 16. | Zuzanna Banik | Gliwice | Przeczochrane Bobry (DM) | 19:15 |
| 17. | Mateusz Turek | Gliwice | Przeczochrane Bobry (DM) | 19:15 |
| 18. | Sławomir Guzy | Gliwice | Przeczochrane Bobry (DM) | 19:15 |
| 19. | Tomasz Płoskonka | Katowice | Przeczochrane Bobry (DM) | 19:15 |
| 20. | Daniel Paszek | Ornontowice | Nie trzaskej mi furtką! (DM) | 19:20 |
| 21. | Martyna Bartecka | Oświęcim | Nie trzaskej mi furtką! (DM) | 19:20 |
| 22. | Olgierd Bartecki | Oświęcim | Nie trzaskej mi furtką! (DM) | 19:20 |
| 23. | Radosław Sobel | Kęty | Nie trzaskej mi furtką! (DM) | 19:20 |
| 24. | Alicja Ziętek | Będzin | Wyczochrane Bobry (DM) | 19:30 |
| 25. | Joanna Wrona | Borzęta | Wyczochrane Bobry (DM) | 19:30 |
| 26. | Krzysztof Kubica | Dąbrowa Górnicza | Wyczochrane Bobry (DM) | 19:30 |
| 27. | Marta Magda | Wieliczka | Wyczochrane Bobry (DM) | 19:30 |
| 28. | Krzysztof Zobek | Dąbrowa Górnicza | Wyczochrane Bobry (DM) | 19:30 |
| 29. | Piotr Magda | Wieliczka | Wyczochrane Bobry (DM) | 19:30 |
| 30. | Małgorzata Słotnicka-Kocik | Trzebnica | Raz Dwa Trzy Cztery (DM) | 19:35 |
| 31. | Adrian Kocik | Trzebnica | Raz Dwa Trzy Cztery (DM) | 19:35 |
| 32. | Karolina Konieczna | Trzebnica | Raz Dwa Trzy Cztery (DM) | 19:35 |
| 33. | Sławomir Białas | Trzebnica | Raz Dwa Trzy Cztery (DM) | 19:35 |
| 34. | Jolanta Łychońska | Trzebnica | Raz Dwa Trzy Cztery (DM) | 19:35 |
| 35. | Krzysztof Gaura | Nysa | Wybrzeże Klatki Schodowej | 19:40 |
| 36. | Oleksii Chaikovskyi | Wrocław | Wybrzeże Klatki Schodowej | 19:40 |
| 37. | Andres Galeas | Wrocław | Wybrzeże Klatki Schodowej | 19:40 |
| 38. | Piotr Lewicki | Lutynia | Wybrzeże Klatki Schodowej | 19:40 |
| 39. | Anna Marciniak | Strugi | 4 tropicieli 0 orientacji (DM) | 19:45 |
| 40. | Daria Frankowska | Wysocko Małe | 4 tropicieli 0 orientacji (DM) | 19:45 |
| 41. | Jakub Frankowski | Wysocko Małe | 4 tropicieli 0 orientacji (DM) | 19:45 |
| 42. | Piotr Marciniak | Strugi | 4 tropicieli 0 orientacji (DM) | 19:45 |
| 43. | Damian Cerkanowicz | Lubań | Lubańskie Czorty | 19:50 |
| 44. | Daniel Sołtys | Zaręba | Lubańskie Czorty | 19:50 |
| 45. | Rafał Więckowski | Lubań | Lubańskie Czorty | 19:50 |
| 46. | Łukasz Bakalarz | Lubań | Lubańskie Czorty | 19:50 |
| 47. | Łukasz Kadej | Uniegoszcz | Lubańskie Czorty | 19:50 |
| 48. | Piotr Boczyj | Zaręba | DLB-DWR | 20:00 |
| 49. | Tomasz Piela | Wyręba | DLB-DWR | 20:00 |
| 50. | Piotr Piela | Wyręba | DLB-DWR | 20:00 |
| 51. | Krzysztof Żmuda | Kiełczów | DLB-DWR | 20:00 |
| 52. | Grzegorz Boczyj | Zaręba | DLB-DWR | 20:00 |
| 53. | Filip Żmuda | Pisarzowice | DLB-DWR | 20:00 |
| 54. | Agnieszka Wilk | Wrocław | Wabiące Jelenie (DM) | 20:05 |
| 55. | Aleksandra Banasiak | Wrocław | Wabiące Jelenie (DM) | 20:05 |
| 56. | Grzegorz Brzeziński | Prusice | Wabiące Jelenie (DM) | 20:05 |
| 57. | Paweł Majchrzyk | Wrocław | Wabiące Jelenie (DM) | 20:05 |
| 58. | Robert Kułykow | Wrocław | Wabiące Jelenie (DM) | 20:05 |
| 59. | Justyna Kolbus | Wrocław | Wabiące Jelenie (DM) | 20:05 |
| 60. | Dawid Czech | Łódź | Mi To Tito (DM) | 20:10 |
| 61. | Magdalena Czech | Łódź | Mi To Tito (DM) | 20:10 |
| 62. | Marcin Domański | Łódź | Mi To Tito (DM) | 20:10 |
| 63. | Piotr Sobierajski | Łódź | Mi To Tito (DM) | 20:10 |
| 64. | Rafał Kaliszewski | Szymanów | Feniksy Juniors (DM) | 20:15 |
| 65. | Natalia Głogowska | Wrocław | Feniksy Juniors (DM) | 20:15 |
| 66. | Damian Kierzek | Wrocław | Feniksy Juniors (DM) | 20:15 |
| 67. | Anna Bartnicka | Szymanów | Feniksy Juniors (DM) | 20:15 |
| 68. | Wiktoria Zimnowoda | Wrocław | Odlotowe Agentki (DM) | 20:20 |
| 69. | Patrycja Pacuła | Wrocław | Odlotowe Agentki (DM) | 20:20 |
| 70. | Tomasz Nadrowski | Wrocław | Odlotowe Agentki (DM) | 20:20 |
| 71. | Artur Smolnik | Wrocław | Odlotowe Agentki (DM) | 20:20 |
| 72. | Lidia Szewczyk | Wrocław | Odlotowe Agentki (DM) | 20:20 |
| 73. | Dawid Szewczyk | Wrocław | Odlotowe Agentki (DM) | 20:20 |
| 74. | Antonina Kubiena | Legnica | Pasterze Dzików (DM) | 20:30 |
| 75. | Giovanni Roman | Legnica | Pasterze Dzików (DM) | 20:30 |
| 76. | Kamila Dymidziuk | Legnica | Pasterze Dzików (DM) | 20:30 |
| 77. | Paulina Cebula | Legnica | Pasterze Dzików (DM) | 20:30 |
| 78. | Sebastian Tesarski | Legnica | Pasterze Dzików (DM) | 20:30 |
| 79. | Sławomir Krakowczyk | Legnica | Pasterze Dzików (DM) | 20:30 |
| 80. | Adam Szerszeń | Wrocław | Pantofelsi (DM) | 20:30 |
| 81. | Adrian Zając | Krzeptów | Pantofelsi (DM) | 20:30 |
| 82. | Iga Skałbania | Wrocław | Pantofelsi (DM) | 20:30 |
| 83. | Katarzyna Mazur-Zając | Wrocław | Pantofelsi (DM) | 20:30 |
| 84. | Szymon Sydorowicz | Poznań | Żbiczki Bambiczki (DM) | 20:35 |
| 85. | Szymon Andrasiak | Poznań | Żbiczki Bambiczki (DM) | 20:35 |
| 86. | Bartosz Derda | Poznań | Żbiczki Bambiczki (DM) | 20:35 |
| 87. | Anna Adamczak | Poznań | Żbiczki Bambiczki (DM) | 20:35 |
| 88. | Aneta Sydorowicz | Poznań | Żbiczki Bambiczki (DM) | 20:35 |
| 89. | Anna Posacka | Wilkszyn | Jaka nazwa dryzyny (DM) | 20:35 |
| 90. | Ernest Posacki | Wilkszyn | Jaka nazwa dryzyny (DM) | 20:35 |
| 91. | Jakub Sawicki | Łozina | Jaka nazwa dryzyny (DM) | 20:35 |
| 92. | Julia Kusmierczyk | Opole | Jaka nazwa dryzyny (DM) | 20:35 |
| 93. | Justyna Palica | Chrzastawa Mala | Jaka nazwa dryzyny (DM) | 20:35 |
| 94. | Marcin Palica | Chrzastawa Mala | Jaka nazwa dryzyny (DM) | 20:35 |
| 95. | Jarosław Borowski | Łódź | eŁeMGie Łódzka Mieszana Grupa Whisky i Wina (DM) | 20:40 |
| 96. | Kaja Gajda-Ciesielska | Łódź | eŁeMGie Łódzka Mieszana Grupa Whisky i Wina (DM) | 20:40 |
| 97. | Karolina Jankowska | Łódź | eŁeMGie Łódzka Mieszana Grupa Whisky i Wina (DM) | 20:40 |
| 98. | Paweł Ciesielski | Łódź | eŁeMGie Łódzka Mieszana Grupa Whisky i Wina (DM) | 20:40 |
| 99. | Piotr Długołęcki | Łódź | eŁeMGie Łódzka Mieszana Grupa Whisky i Wina (DM) | 20:40 |
| 100. | Tomasz Majewski | Warszawa | Schaboszczaki | 20:45 |
| 101. | Sebastian Romejko | Wrocław | Schaboszczaki | 20:45 |
| 102. | Kajetan Raducki | Wrocław | Schaboszczaki | 20:45 |
| 103. | Błażej Raducki | Wrocław | Schaboszczaki | 20:45 |
| 104. | Adam Świda | Wrocław | Pierdziolotki (DM) | 20:45 |
| 105. | Adam Wasilewski | Wrocław | Pierdziolotki (DM) | 20:45 |
| 106. | Aleksandra Wasilewska | Wrocław | Pierdziolotki (DM) | 20:45 |
| 107. | Katarzyna Pawłowska | Wrocław | Pierdziolotki (DM) | 20:45 |
| 108. | Kazimiera Świda | Wrocław | Pierdziolotki (DM) | 20:45 |
| 109. | Andrzej Uramek | Wrocław | Obornickie dziki | 20:50 |
| 110. | Grzegorz Uramek | Oborniki Śląskie | Obornickie dziki | 20:50 |
| 111. | Kajetan Uramek | Wrocław | Obornickie dziki | 20:50 |
| 112. | Gustaw Uramek | Wrocław | Obornickie dziki | 20:50 |
| 113. | Jędrzej Markowski | Wrocław | Malanowscy i partnerzy (DM) | 20:50 |
| 114. | Mikolaj Malanowski | Głogów | Malanowscy i partnerzy (DM) | 20:50 |
| 115. | Sandra Markowska | Wrocław | Malanowscy i partnerzy (DM) | 20:50 |
| 116. | Dominika Szpak | Wrocław | Malanowscy i partnerzy (DM) | 20:50 |
| 117. | Dominik Malanowski | Wrocław | Malanowscy i partnerzy (DM) | 20:50 |
| 118. | Dariusz Kluska | Gdańsk | Kurvinoxi | 21:00 |
| 119. | Marcin Rzeźnicki | Pęgów | Kurvinoxi | 21:00 |
| 120. | Michał Boryczka | Wrocław | Kurvinoxi | 21:00 |
| 121. | Łukasz Ziobroń | Gorzów Śląski | Kurvinoxi | 21:00 |
| 122. | Michał Lewandowski | Żerniki Wrocławskie | CQrwozaury | 21:00 |
| 123. | Marcin Idasiak | Wrocław | CQrwozaury | 21:00 |
| 124. | Maciej Koźlak | Biała | CQrwozaury | 21:00 |
| 125. | Wojciech Fraszek | Brzoza | CQrwozaury | 21:00 |
| 126. | Andrzej Błaszczak | Wrocław | Najlepsi żeglarze (DM) | 21:05 |
| 127. | Illia Pokhtel | Wrocław | Najlepsi żeglarze (DM) | 21:05 |
| 128. | Jarema Kostrzewski | Słubice | Najlepsi żeglarze (DM) | 21:05 |
| 129. | Krzysztof Doroszko | Wrocław | Najlepsi żeglarze (DM) | 21:05 |
| 130. | Olha Osadchuk | Wrocław | Najlepsi żeglarze (DM) | 21:05 |
| 131. | Krzysztof Wojsławski | Wrocław | Źądni przygody (DM) | 21:05 |
| 132. | Maria Wiącek-Tokarska | Jelenia Góra | Źądni przygody (DM) | 21:05 |
| 133. | Rafał Sibiga | Wrocław | Źądni przygody (DM) | 21:05 |
| 134. | Julia Sibiga | Wrocław | Źądni przygody (DM) | 21:05 |
| 135. | Arkadiusz Tokarski | Jelenia Góra | Źądni przygody (DM) | 21:05 |
| 136. | Aleksandra Faryś | Wrocław | Źądni przygody (DM) | 21:05 |
| 137. | Zapisy Otwarte | Zapraszamy | 00:00 |
Trasa Nawigacyjna 20km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA | START |
| 1. | Grzegorz Dończyk | Gogolin | HEAVEN WALKERS | 18:00 |
| 2. | Grzegorz Kasiura | Krapkowice | HEAVEN WALKERS | 18:00 |
| 3. | Jacek Królikowski | Grzeboszowice | HEAVEN WALKERS | 18:00 |
| 4. | Piotr Ćwirko | Krapkowice | HEAVEN WALKERS | 18:00 |
| 5. | Tomasz Szalecki | Obrowiec | HEAVEN WALKERS | 18:00 |
| 6. | Tomasz Szewczyk | Gogolin | HEAVEN WALKERS | 18:00 |
| 7. | Krzysztof Makowski | Wrocław | Ażurowy Bukłak: następna generacja (DM) | 18:05 |
| 8. | Helena Makowska | Wrocław | Ażurowy Bukłak: następna generacja (DM) | 18:05 |
| 9. | Tomasz Kubiec | Smolec | Ażurowy Bukłak: następna generacja (DM) | 18:05 |
| 10. | Olga Wankiewicz | Wrocław | Ażurowy Bukłak: następna generacja (DM) | 18:05 |
| 11. | Igor Wankiewicz | Wrocław | Ażurowy Bukłak: następna generacja (DM) | 18:05 |
| 12. | Anna Kubiec | Wrocław | Ażurowy Bukłak: następna generacja (DM) | 18:05 |
| 13. | Marcin Pilarczyk | Wysoka | Cabin Crew (DM) | 18:10 |
| 14. | Mariusz Zalewski | Wrocław | Cabin Crew (DM) | 18:10 |
| 15. | Małgorzata Górska | Trzebnica | Cabin Crew (DM) | 18:10 |
| 16. | Michał Widera | Chrząstawa Mała | Cabin Crew (DM) | 18:10 |
| 17. | Tomasz Mielnicki | Wrocław | Cabin Crew (DM) | 18:10 |
| 18. | Katarzyna Rulkowska | Wrocław | Cabin Crew (DM) | 18:10 |
| 19. | Tomasz Bogucki | Wrocław | stawka prawie jak życie (DM) | 18:15 |
| 20. | Tymoteusz Bogucki | Wrocław | stawka prawie jak życie (DM) | 18:15 |
| 21. | Piotr Bogucki | Wrocław | stawka prawie jak życie (DM) | 18:15 |
| 22. | Barbara Bogucka | Wrocław | stawka prawie jak życie (DM) | 18:15 |
| 23. | Grzegorz Zaporowski | Poręba | Porębskie Prażonki bez Buraków | 18:20 |
| 24. | Radosław Szumlinski | Zawiercie | Porębskie Prażonki bez Buraków | 18:20 |
| 25. | Rafał Nowak | Poręba | Porębskie Prażonki bez Buraków | 18:20 |
| 26. | Tomasz Wilczyński | Poręba | Porębskie Prażonki bez Buraków | 18:20 |
| 27. | Mikołaj Mikołajczyk | Wrocław | Rekusz reprezentuje Rekusza | 18:30 |
| 28. | Antoni Kwiatkowski | Głogów | Rekusz reprezentuje Rekusza | 18:30 |
| 29. | Maciej Rekusz | Wrocław | Rekusz reprezentuje Rekusza | 18:30 |
| 30. | Marcin Zienkiewicz | Wrocław | Rekusz reprezentuje Rekusza | 18:30 |
| 31. | Patryk Owsianka | Wrocław | Rekusz reprezentuje Rekusza | 18:30 |
| 32. | Arkadiusz Gościński | Wrocław | ICE4MEN | 18:35 |
| 33. | Jan Szczepanik | Opole | ICE4MEN | 18:35 |
| 34. | Jarosław Miazga | Wrocław | ICE4MEN | 18:35 |
| 35. | Sławomir Gościński | Opole | ICE4MEN | 18:35 |
| 36. | Kacper Mikos | Wrocław | Mikosy (DM) | 18:40 |
| 37. | Krzysztof Mikos | Wrocław | Mikosy (DM) | 18:40 |
| 38. | Hanna Mikos | Wrocław | Mikosy (DM) | 18:40 |
| 39. | Franciszek MIkos | Wrocław | Mikosy (DM) | 18:40 |
| 40. | Rafał Pokrontka | Katowice | Kasztany | 18:45 |
| 41. | Łukasz Fedko | Jaworzno | Kasztany | 18:45 |
| 42. | Karol Sokołowski | Tychy | Kasztany | 18:45 |
| 43. | Ernest Kost | Katowice | Kasztany | 18:45 |
| 44. | Zapisy Otwarte | Zapraszamy | 00:00 |
Trasa Nawigacyjna 40km
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | DRUŻYNA | START |
| 1. | Maciej Pupko | Wrocław | UTASy (DM) | 18:00 |
| 2. | Marek Szymański | Wrocław | UTASy (DM) | 18:00 |
| 3. | Paweł Subzda | Wrocław | UTASy (DM) | 18:00 |
| 4. | Wojciech Matuszczyk | Oleśnica | UTASy (DM) | 18:00 |
| 5. | Kacper Gałązka | Wrocław | UTASy (DM) | 18:00 |
| 6. | Monika Grządkowska | Wrocław | UTASy (DM) | 18:00 |
